产品报价

101型数显式/指针式鼓风干燥箱

产品名称 型号 工作室尺寸
高×宽×深 (mm)
外径尺寸
长×宽×高 (mm)
工作电压
(V)
功率 (kw) 工作温度℃ 价格
(元)
毛重
(kw)
鼓风
干燥箱
指针式 101-0 350×350×350 690×560×600 220 1.6 50-300 1800 80
101-1 450×450×350 790×560×700 220 2.4 50-300 1980 95
101-2 550×550×450 890×660×800 220 3 50-300 2480 125
101-3 750×600×500 1000×710×1000 220 3.6 50-300 2980 170
101-4 1000×800×800 1200×1040×1300 380 8 50-300 6550 280
数显式 101-0A 350×350×350 690×560×600 220 1.6 50-300 2150 80
101-1A 450×450×350 790×560×700 220 2.4 50-300 2600 95
101-2A 550×550×450 890×660×800 220 3 50-300 2980 125
101-3A 750×600×500 1000×710×1000 220 3.6 50-300 3500 170
101-4A 1000×800×800 1200×1040×1300 380 8 50-300 7200 280
101-5A 1000×1000×1200 1500×1200×1200 380 10 50-300 10800
备注:各种特殊规格烘箱均可定做,注101-4S不锈钢烘箱五天