产品报价

箱式电炉配控制台指针式

产品名称 型号 工作室尺寸
高×宽×深 (mm)
外径尺寸
长×宽×高 (mm)
工作电压
(V)
功率
(kw)
工作温度
价格
(元)
备注
箱式电炉配控制台
指针式
SRJX-2-9 80×100×250 410×670×490 220 2 900 2300 单炉体按总价60%
SRJX-3-9 100×150×275 450×680×500 220 3 900 2400
SRJX-4-9 125×200×325 530×740×540 220 4 900 2500
SX2-2.5-10 80×120×200 430×540×600 220 2.5 1000 2400
SX2-4-10 120×200×300 530×690×560 220 4 1000 2600
SX2-8-10 160×250×400 670×800×610 380 8 1000 4900
SX2-12-10 200×300×500 600×900×660 380 12 1000 5900
SX2-2.5-12 80×120×200 430×540×600 220 2.5 1200 3900
SX2-5-12 120×200×300 690×530×560 220 5 1200 5100
SX2-10-12 160×250×400 670×800×610 380 10 1200 7300
SX2-12-12 200×300×500 600×900×660 380 12 1200 9800
SXJK-4-13 100×150×250 630×540×510 220 4 1300 6270
SX2-6-13 100×150×250 620×590×610 380 6 1300 9450
SXJK8-13 180×200×500 850×540×660 380 8 1300 9850
SX2-10-13 160×200×400 700×800×680 220 10 1300 12250
SX2-8-16 120×150×300 670×820×850 220 8 1600 26600
SX2-12-16 160×200×400 940×750×860 380 12 1600 31000
备注:本公司生产各种高温电炉,均可配可编程序编码控制系统,另加价1200元。